Valori normale- proba de sânge
NR | PARAMETRU BIOCHIMIC DOZAT ÎN SÂNGE | VALOAREA ÎN UNITÃŢI CONVENŢIONALE | VALOAREA ÎN S.I. |
1. | ACID ASCORBIC | 0,5-1,5 mg % ml | 28-85 μmol / l |
2. | ACID FOLIC | 6-15 mg / ml | 14-34 nmol / l |
3. | ACID LACTIC | 0,6- 1,8 mEq / l | 0,6-1,8 mmol / l |
4. | ACID PIRUVIC | 0- 0,11 mEq / l | 0- 110 μmol / l |
5. | ACID URIC- Bãrbaţi | 2,6- 6 mg % ml | 0,15- 0,35 mmol / l |
6. | ACID URIC - Femei | 2-5 mg % ml | 0,12- 0,30 mmol/ l |
7. | ACIZI GRAŞI | 190-240 mg % ml | 1,9- 4,2 g/ l |
8. | ALBUMINÃ | 4-5 g % ml scr | 40- 50 g /l |
9. | AMONIAC | 80-110 μg % ml | 47- 65 μmol / l |
10. | AMILAZÃ | 140- 350 U/ L | 140- 350 U/ L |
11. | AZOT UREIC | 8-25 mg % ml | 2,9- 8,9 mmol/ l |
12. | BILIRUBINÃ TOTALÃ | 0,7- 1,2 mg % ml | 3-20 μmol/ l |
13. | BILIRUBINÃ DIRECTÃ | < 0,25 mg % ml | < 4,25 μmol/ l |
14. | CALCIU TOTAL | 9-11mg % ml | 2,25- 2,75 mmol/ l |
4,5- 5,5 mEq/ l | - | ||
15. | CALCIU IONIC | 4,2- 5,2 mg % ml | - |
2,1- 2,6 mEq/ l | 1,05- 1,30 mmol/ l | ||
16. | CO2 | 24-30 mEq/ l | 24-30 mmol/ l |
17. | REZERVÃ ALCALINÃ (BICARBONAT ACTUAL) | 50- 60 vol % | 22- 27 mmol/ l |
18. | COLESTEROL TOTAL | 120-232 mg % ml | 3,1- 6 mmol/ l |
19. | COLESTEROL LDL | > 154,8 mg % | 4 mmol/ l |
20. | COLESTEROL HDL (B) | 30,96- 73,53 mg % ml | 0,8- 1,9 mmol/ l |
21. | COLESTEROL ESTERIFICAT | 60- 75 % din total | 0,60- 0,75 mmol/ l |
22. | COLINESTERAZÃ | > 0,5/h unitãţi pH | > 0,5/h unitãţi pH |
23. | CORPI CETONICI | 0,1-2 mg % ml | 3-20 mg/ l |
24. | COMPLEMENT | 150- 250 U/ ml | 150- 250 U/ ml |
25. | CUPRU | 100- 200 μg % ml | 16,31 μmol/ l |
26. | CORTIZOL | 5-25 μg % ml | 0,15070 μmol/ l |
27. | CREATINFOSFOKINAZÃ (CPK) | 50- 250 U/ I | 50- 250 U/ I |
28. | CREATININÃ- BÃRBAŢI | 0,7- 1,2 mg % ml | 62- 106 μmol/ l |
CREATININÃ- FEMEI | 0,6- 0,9 mg % ml | 53- 59 μmol/ l | |
29. | ERITROCITE (B) | 4,2-5,4x104 / mm3 | 4,2- 5,4x 1012 /l |
30. | ERITROCITE (F) | 3,6- 5,0x 104 / mm3 | 3,6- 5,0x 1012 /l |
31. | CLOR | 94-111 mEq/ l | 94-111 mmol/ l |
32. | VEM | 80-94 μ3 | - |
33. | CHEM | 33-38 % | 20-24 mmol/ l |
34. | FIBRINOGEN | 0,15-0,35 g % ml | 4-10 μmol / l |
35. | PROTROMBINĂ | 70-130 % | - |
36. | PROACCELERINĂ | 70-130 % | - |
37. | PROCONVERTINĂ | 70-130 % | - |
38. | F. STUART | 70-130 % | - |
39. | F. VIII | 50-200 % | - |
40. | F. IX | 70-130 % | - |
41. | F. XI | 70-130 % | - |
42. | F. XII | 70- 130 % | - |
43. | FENIL- ALANINĂ | 0-2 mg % ml | 0-121 μmol / l |
44. | FIER | 50-150 μg % ml | 9-26,6 μmol / l |
45. | FIER- CAPACITATE DE FIXARE | 250-410 μg % ml | 44,8- 73,4 μmol / l |
46. | FOSFATAZA ALCALINĂ(B) | 2-4,5 U Bodanski | 0,18- 0,40 n mol / l |
47. | FOSFATAZA ALCALINĂ(F) | 3-13 U K.A % ml | 20-90 UI / l |
48. | FOSFATAZA ACIDĂ-TOTALĂ | 0,1-0,9 U Bodanski sau 2-5 U K.A % ml | 4,5- 13,5 U / l |
49. | FOSFATAZA ACIDĂ - PROSTATICĂ | - | 0,04-4 U / I |
50. | FOSFOLIPIDE | 9-16 mg % | 2,9- 5,2 mmol / l |
51. | FOSFOR ANORGANIC | 3,4-5 mg % ml | 0,97-1,45 mmol / l |
52. | GLOBULINĂ | 2-3 g % ml | 20-30 g / l |
53. | GASTRINĂ | 0-200 pg / ml | 0-200 ng / l |
54. | GLUCOZĂ | 65-110 mg % ml | 4,2 – 6,4 mmol / l |
55. | G6P-DH-AZA | 5-15 U | - |
56. | HEMOGLOBINĂ ( B ) | 14-18 g % | 8,7- 11,1 mmol / l |
57. | HEMOGLOBINĂ ( F ) | 12-16 g % | 7,5 – 99 |
58. | HEMOGLOBINĂ FETALĂ | < 2 % | - |
59. | HAPTOGLOBINĂ | 100-300 mg / l | 1-3 g / l |
60. | HEMATOCRIT ( B ) | 45-54 % | - |
61. | HEMATOCRIT ( F) | 37-47 % | - |
62. | STH | < 5 mg / ml | < 5 μg / ml |
63. | Ig G | 720-1500 mg % ml | 7,2 – 15 g / l |
64. | Ig A | 90-325 mg % ml | 0,9- 3,3 g / l |
65. | Ig M | 41-150 mg % ml | 0.42- 1,5 g / l |
66. | INSULINĂ | 6-26 μU / ml | 6- 26 x 10- 2 UI / l |
67. | LIPIDE TOTALE | 450-1000 mg % ml | 4,5- 10 g / l |
68. | MAGNEZIU | 1,7-2,56 mg % | 0,7- 1,07 mmol / l |
69. | OSMOLARITATE | 280-295 mOsm / kg | 280-295 mmol / kg |
70. | SATURAŢIA ÎN O2 | 99-100 % | - |
71. | pH | 7,35- 7,45 | - |
72. | Pp CO2 | 35-45 mmHg | 4,7- 6,0 KPa |
73. | Pp O2 | 75-100 mm Hg | 10-13,3 KPa |
74. | PLASMINOGEN | 3-5 U Casein / ml | - |
75. | POTASIU | 3,5-5 mEq / l | 3,5-5 mmol / l |
76. | PROTEINE TOTALE | 6-8 g % ml | 60-80 g / l |
77. | ALBUMINE | 50-60 % | - |
78. | ALFA-1 | 4,2-7,2 % | - |
79. | ALFA- 2 | 6,2-12 % | - |
80. | BETA | 9,3 – 15 % | - |
81. | GAMMA | 13-23 % | - |
82. | PIRUVAT- KINAZA | 2-3 U | - |
83. | RENINĂ( activitate plasmatică) | 1,1 + / - 0,8 mg / ml / h | 0,3 +/ - 0,2 ng / l / s |
84. | RETICULOCITE | 0,5- 1,5 % hematii | - |
85. | RETRACŢIA CHEAGULUI | 50-100 / 2 h | - |
86. | SODIU | 135-145 mEq / l | 135- 145 mmol / l |
87. | TESTOSTERON | >0,3 μg % ml | > 10 nmol / l |
88. | TIMP DE COAGULARE | 6-9 min | - |
89. | TIMP DE PROTOMBINĂ | 80-110 % | - |
90. | TIMP DE SÂNGERARE | 1-3 min | - |
91. | TIMP DE TROMBINĂ | Control + / -5 sec | - |
92. | TSH | 1,6 +/- 1,2 μU/ml | 1,6+/- 1,2x 0,001 UI / l |
93. | TIROXINĂ TOTALĂ | 4-11 μg % ml | 51,141 n mol / l |
94. | TIROXINĂ LIBERĂ | 0,8- 2,4 ng % ml | 0,01 – 0,03 nmol / l |
95. | S- GOT | 37 U / L (B); 31 U / L ( F ) | - |
96. | S-GPT | 42 U / L (B) 32 U / L (F) | - |
97. | TRIGLICERIDE | 40-150 mg % ml | 0,4-1,5 g / l |
98. | TRRIIODOTIRONINĂ | 150-250 ng % ml | - |
99. | TROMBOCITE | 200-350.000 / mm3 | - |
100. | TROMBOPLASTINĂ PARŢIALĂ | 22- 37 sec | - |
101. | UREEA ( BUN) | 15-40 mg % | 2,8- 8,35 mmol / l |
102. | VÂSCOZITATE | 1,4-1,8 faţă de H2O | - |
103. | VOLUM SANGUIN | 8,5- 9 x Gcorp | 80-85 mg / kg |
104. | LEUCOCITE | 4800-10800/mm3 | 4,8-10,8x109 / 1 |
105. | LIPAZA | >2 U / ml ser | - |
106. | CERULOPLASMINĂ | 27-37 mg % ml | 1,8-2,5 μmol / l |
Categoria: Medicina
Cuvinte cheie:
Adaugat in: Nov 6, 2013
Vizualizari: 2522
Gh. Cristea - Elemente fundamentale de Fizica - Electricitatea si Magnetismul
scan pdf, 26M
Nastasescu - Exercitii si probleme de algebra 9-12.pdf
pdf, 450 MB
Culegerea de baza pentru generatia anilor '90
Catalin-Petru NICOLESCU - Analiza Matematica. Aplicatii
pdf, 370 MB
Scopul acestui portal este de a oferi gratuit cititorilor literatura stiintifica de calitate. Materiale libere de circulatie: carti, articole, studii de specialitate sunt oferite de catre cadrele didactice din invatamantul superior si preuniveristar, cercetatorii atestati.